Skip to content
Name4Brand
Price Rankings

Highest Domain Sales

The most expensive domain names ever sold, ranked by final sale price across the industry.

#1 Sale Price

USD 12.5K

FluxAI.com

Top 10 Average

USD 26.4M

Average of top 10 sales

Top 10 Combined

USD 264.5M

Total value of top 10

Sales Ranked

21

All Time

1

Chat.com

USD 155,000,000

Nov 8, 2023 · GoDaddy

2

Voice.com

USD 30,000,000

May 30, 2019 · GoDaddy

3

360.com

USD 17,000,000

Feb 1, 2015 · Namecheap

Ranked by sale price

All Time , 21 domains listed

Rank Domain Sale Price Sold On Registrar
#1 Chat.com USD 155,000,000 Nov 8, 2023 GoDaddy
#2 Voice.com USD 30,000,000 May 30, 2019 GoDaddy
#3 360.com USD 17,000,000 Feb 1, 2015 Namecheap
#4 Insure.com USD 16,000,000 Oct 8, 2009 GoDaddy
#5 NFTs.com USD 15,000,000 Jul 20, 2022 GoDaddy
#6 Connect.com USD 10,000,000 Sep 6, 2025 GoDaddy
#7 Fund.com USD 9,999,950 Jul 6, 2025 Namecheap
#8 AI.com USD 5,000,000 Jun 1, 2023 GoDaddy
#9 Ice.com USD 3,500,000 Jul 12, 2018 GoDaddy
#10 California.com USD 3,000,000 Mar 15, 2019 Namecheap
#11 eBike.com USD 1,000,000 Jan 6, 2026 GoDaddy
#12 Clover.com USD 500,000 Nov 6, 2025 Namecheap
#13 926.com USD 251,000 Mar 6, 2026 GoDaddy
#14 HealthHub.com USD 78,000 May 25, 2026 Namecheap
#15 SmartLedger.com USD 42,000 May 12, 2026 Dynadot
#16 DataPulse.ai USD 35,000 May 31, 2026 GoDaddy
#17 CloudNest.com USD 22,000 Jun 4, 2026 Dynadot
#18 CryptoVault.io USD 15,500 May 19, 2026 Sav
#19 FluxAI.com USD 12,500 Jun 6, 2026 GoDaddy
#20 PayMint.io USD 8,900 Jun 5, 2026 Namecheap
#21 BrandForge.co USD 4,500 Jun 2, 2026 NameSilo

Market data sourced from NameBio. These are industry-wide domain sales, not transactions completed by Name4Brand.